玩十年不用換新機 總計 : 11196元
配置 | 品牌型號 | 數量 | 價格 | 京東價 | 商家數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 3700X | 1 | ¥1899 | ¥1899 | 39家商家 | 查詢底價 |
主板 | 華碩TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | 1 | ¥859 | ¥839 | 39家商家 | 查詢底價 |
內存 | 金士頓HyperX Predator 16GB DDR4 3200 | 1 | ¥699 | ¥709 | 26家商家 | 查詢底價 |
硬盤 | 希捷BarraCuda 2TB 7200轉 256MB(ST2000DM008) | 1 | ¥389 | ¥369 | 25家商家 | 查詢底價 |
固態硬盤 | 三星980 PRO NVMe M.2(500GB) | 1 | ¥999 | ¥898 | 19家商家 | 查詢底價 |
顯卡 | 七彩虹iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC | 1 | ¥3399 | - | 21家商家 | 查詢底價 |
機箱 | 航嘉MVP Ares阿瑞斯(2020版) | 1 | ¥339 | ¥339 | 1家商家 | 查詢底價 |
電源 | 航嘉WD600K | 1 | ¥379 | ¥379 | 17家商家 | 查詢底價 |
顯示器 | AOC U2790PQU | 1 | ¥1999 | ¥1999 | 39家商家 | 查詢底價 |
鍵鼠裝 | 雷柏V190機械鍵盤鼠標套裝 | 1 | ¥235 | - | 1家商家 | 查詢底價 |
熱門配置排行更多>>
最受關注電腦配置排行
投票最多電腦配置排行
8000元以上配置排行更多>>
熱門硬件資訊更多>>
網友首選顯卡(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|
網友首選主板(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|
網友首選機箱(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|