目前自用電腦,散熱器攢機里沒找到 總計 : 8656元
配置 | 品牌型號 | 數量 | 價格 | 京東價 | 商家數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i5 9600KF | 1 | ¥1299 | ¥1399 | 50家商家 | 查詢底價 |
主板 | 技嘉Z390 GAMING X | 1 | ¥1299 | ¥1099 | 40家商家 | 查詢底價 |
內存 | 金士頓8GB DDR4 2666(KVR26N19S8/8) | 2 | ¥319 | ¥339 | 27家商家 | 查詢底價 |
硬盤 | 西部數據1TB 7200轉 64MB SATA3 藍盤(WD10EZEX) | 1 | ¥299 | ¥299 | 35家商家 | 查詢底價 |
固態硬盤 | 金士頓A400(240GB) | 1 | ¥225 | ¥245 | 18家商家 | 查詢底價 |
顯卡 | 七彩虹iGame GeForce RTX 2070 SUPER Advanced OC | 1 | ¥3499 | ¥4199 | 33家商家 | 查詢底價 |
機箱 | 愛國者黑曼巴F1 | 1 | ¥239 | ¥249 | 7家商家 | 查詢底價 |
電源 | 愛國者電競700(鍍錫線版) | 1 | ¥459 | ¥459 | 1家商家 | 查詢底價 |
顯示器 | AOC 24B1XH | 1 | ¥699 | ¥839 | 41家商家 | 查詢底價 |
熱門配置排行更多>>
最受關注電腦配置排行
投票最多電腦配置排行
8000元以上配置排行更多>>
熱門硬件資訊更多>>
網友首選顯卡(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|
網友首選主板(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|
網友首選機箱(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|