平臺家用辦公高速型 總計 : 4832元
配置 | 品牌型號 | 數量 | 價格 | 京東價 | 商家數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i5 6500 | 1 | ¥1499 | ¥1050 | 56家商家 | 查詢底價 |
主板 | 技嘉B150M-D3H(rev.1.0) | 1 | ¥799 | - | 47家商家 | 查詢底價 |
內存 | 金士頓駭客神條FURY 8GB DDR4 2133(HX421C14FB/8) | 1 | ¥389 | - | 27家商家 | 查詢底價 |
硬盤 | 西部數據紫盤4TB 64MB SATA3(WD40PURX) | 1 | ¥999 | ¥559 | 31家商家 | 查詢底價 |
固態硬盤 | 金士頓HyperX FURY(240GB) | 1 | ¥499 | - | 18家商家 | 查詢底價 |
機箱 | 航嘉MVP標準版 | 1 | ¥159 | - | 4家商家 | 查詢底價 |
電源 | 航嘉多核WD500 | 1 | ¥309 | - | 16家商家 | 查詢底價 |
散熱器 | 九州風神玄冰400 | 1 | ¥100 | ¥89 | 5家商家 | 查詢底價 |
光驅 | 華碩DVD-E818A9T | 1 | ¥79 | ¥99 | 1家商家 | 查詢底價 |
熱門配置排行更多>>
最受關注電腦配置排行
投票最多電腦配置排行
4000-5000元配置排行更多>>
熱門硬件資訊更多>>
網友首選顯卡(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|
網友首選主板(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|
網友首選機箱(本月選用最多)更多>>
|
|
|
|